コースと料金のご案内
デイマスターズ(指導付き) | ||
---|---|---|
対象 | 一般男女 | |
会費(月謝) | 週1回 | 5,940円(税込) |
週2回 | 7,560円(税込) | |
ナイトマスターズ(指導付き) | ||
対象 | 中学生〜一般男女 | |
会費(月謝) | 週1回 | 5,940円(税込) |
週2回 | 7,560円(税込) | |
水中ウォーキング(指導付き) | ||
対象 | 一般男女 | |
会費(月謝) | 週1回 | 4,860円(税込) |
週2回 | 6,480円(税込) | |
アクアビクス(指導付き) | ||
対象 | 一般男女 | |
会費(月謝) | 月4回 | 4,860円(税込) |
5回目より200円にてご利用できます。 | ||
デイフリー/ナイトフリー | ||
対象 | 一般男女 | |
会費(月謝) | 月曜〜土曜日 ※利用可能時間帯をご確認ください。 |
6,480円(税込) |
オープンフリー | ||
対象 | 一般男女 | |
会費(月謝) | 月曜〜土曜日 ※利用可能時間帯をご確認ください。 |
7,560円(税込) |